Výsledky
| Datum | Závod | Země | Výsledek | Článek |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | Barkley Marathon | USA | Fun Run | ↗ |
| 2022-06-01 | Expedition Canada | CAN | 3. | |
| 2021-08-25 | UTMB - PTL | FRA | 2. | |
| 2021-03-01 | Barkley Marathon | USA | DNF | |
| 2019-10-12 | Zapomenuté hory 104 km | CZE | 7. | |
| 2019-09-14 | Worlds Toughest Race EcoChallenge Fiji | FJI | 9. | |
| 2019-03-07 | GodZone AR | NZL | 22. | |
| 2019-03-01 | Barkley Marathon | USA | DNF | |
| 2018-10-18 | Kalahari Augrabies Extreme Marathon | ZAR | 4. | |
| 2018-09-01 | Primal Quest Expedition AR WC | CAN | 1. | ↗ |
| 2018-07-01 | Nordic Islands AR | SWE/FIN | 6. | |
| 2018-04-01 | The Munga Trail - 400 km | ZAR | 4. | ↗ |
| 2018-01-01 | The Spine Race | GBR | 1. | |
| 2017-12-12 | Spartan Iceland Ultra 24h WC | ISL | 2. | ↗ |
| 2017-09-18 | Expedition India ARWS | IND | DNF | |
| 2017-08-01 | Happy Mutant Adventure Race | USA | 1. | |
| 2017-08-01 | Cowboy Tough ARWC | USA | DNF | |
| 2017-07-01 | Andorra Ultratrail - Euphória (230km/25000m+) | AND | 2. | ↗ |
| 2017-05-02 | Huarasinchi ARWS | ECU | 3. | ↗ |
| 2016-11-19 | ZunYi Adventure Challenge | CHN | 9. | |
| 2016-10-30 | Iron Bound (Etapový) | MYS | 5. | ↗ |
| 2016-10-22 | Rembau Challenge (2denní etapový) | MYS | 8. | ↗ |
| 2016-09-28 | Ultra-Trail Gobi Race (400 km nonstop) | CHN | 10. | |
| 2016-09-03 | Suqian Eco Quadrathlon (Týmový etapový) | CHN | 11. | |
| 2016-07-18 | Raid Aran (ME v AR) | ESP | 7. | ↗ |
| 2017-06-12 | 3 Peaks Yacht Race (Yachting + Běh) | GBR | 3. | ↗ |
| 2016-05-22 | Cape Wrath Ultra (8denní etapový, 400 km) | GBR | 3. | ↗ |
| 2016-04-29 | Yading Skyrace (SP ve skyrunningu) | CHN | 11. | ↗ |
| 2016-04-17 | Baise Outdoor Quest | CHN | 16. | |
| 2016-03-21 | Volcán San José FKT | CHL | FKT | ↗ |
| 2016-02-22 | Patagonian Expedition Race | CHL | DNF | ↗ |
| 2016-01-10 | The Spine Race | GBR | 2. | ↗ |
| 2015-11-08 | Els 2900 | AND | 8. | ↗ |
| 2015-10-11 | 5 beskydských vrcholů | CZE | 1. | ↗ |
| 2015-09-13 | ZunYi Adventure Challenge | CHN | 6. | ↗ |
| 2015-09-06 | Wulong Mountain Quest | CHN | 13. | ↗ |
| 2015-08-23 | GongGa Mountain International Trail (Ultratrail, Tibet, Čína) | CHN | 10. | |
| 2015-08-23 | Czech Adventure Race (MČR a EP v AR) | CZE | 3. | ↗ |
| 2015-08-23 | ARWC Pantanal (MS v AR) | BRA | 11. | ↗ |
| 2015-08-09 | Swiss Irontrail T201 | CHE | DNF | ↗ |
| 2015-08-01 | Beast of Ballyhoura – AR (ME v AR) | IRL | DNF | ↗ |
| 2015-07-10 | Ice Trail Tarrentaise (ME ve Skyrunningu) | FRA | 35. | ↗ |
| 2015-06-27 | Dragons Back Race (5denní etapový) | GBR | DNF | ↗ |
| 2015-05-26 | EPO Survival (MČR v survivalu dvojic) | CZE | 4. | ↗ |
| 2015-05-23 | Jesenický Tvrďák (MČR v survivalu dvojic) | CZE | 10. | ↗ |
| 2015-05-17 | Raid Gallaecia (SP v AR) | ESP | 4. | ↗ |
| 2015-05-09 | Lázně Luhačovice Perun SkyMarathon | CZE | 42. | ↗ |
| 2015-04-29 | Baise Outdoor Quest | CHN | DNF | |
| 2015-04-12 | Horská výzva Jeseníky | CZE | 3. | |
| 2015-03-21 | Krkonošský survival | CZE | 3. | |
| 2015-02-22 | Zimní výzva (Jeseníky) | CZE | 1. | ↗ |
| 2015-01-10 | The Spine Race | GBR | 1. | ↗ |
| 2014-11-08 | Wuhan Outdoor Quest | CHN | 11. | ↗ |
| 2014-10-11 | 5 beskydských vrcholů | CZE | 13. | ↗ |
| 2014-10-04 | Valachiarun 96 km | CZE | 3. (4. celkově) | ↗ |
| 2014-09-16 | Taining Adventure Challenge | CHN | 8. | ↗ |
| 2014-09-13 | ZunYi Adventure Challenge | CHN | 7. | ↗ |
| 2014-09-06 | Suqian Luoma Lake Outdoor Challenge (cca 24 hodin) | CHN | 13. | ↗ |
| 2014-08-23 | Czech Adventure Race (MČR a EP v AR) | CZE | 8. | |
| 2014-08-09 | ITERA ADVENTURE RACE (ARWC - SP) | GBR | 10. | |
| 2014-08-01 | Beast of Ballyhoura - AR (ARES - Evropský pohár) | IRL | 1. | |
| 2014-07-10 | Andorra Ultratrail - Ronda del Cims (170km/13000m+) | AND | 32. | |
| 2014-06-27 | Mont Blanc Marathon (MS v Ultra SkyMaratonu 80km/6000m+ ) | FRA | 100+ | ↗ |
| 2014-05-26 | Pengzhou Longmen Mountain Challenge | CHN | 10. | ↗ |
| 2014-05-23 | EPO Survival (MČR v survivalu dvojic) | CZE | 4. | |
| 2014-05-17 | Yishan Mountan Trail 100k | CHN | 5. | ↗ |
| 2014-05-09 | Hradecký survival | CZE | 2. | |
| 2014-04-29 | Lycian Challenge (Mistrovství Evropy v AR) | TUR | 9. | ↗ |
| 2014-04-12 | Wenzhou Outdoor Challenge | CHN | ↗ | |
| 2014-03-21 | Krkonošský survival | CZE | 1. | ↗ |
| 2014-03-01 | Transgrancanaria | ESP | DNF | ↗ |
| 2014-02-22 | Zimní výzva | CZE | 1. | ↗ |
| 2014-02-04 | Winter Raid (ARES - EP) | POL | 2. | ↗ |
| 2014-01-11 | The Spine Race | GBR | 1. (rekord tratě) | ↗ |
| 2014 | Pengzhou Mountain Challenge | CHN | 10. | |
| 2014 | YiShan 100 km Trail Run | CHN | 5. | |
| 2014 | Lycian Challenge (ME a EP v Adventure Race) | CZE | 9. | |
| 2014 | Wenzhou Adventure Challenge | CHN | 13. | |
| 2014 | Krkonošský survival | CZE | 1. | |
| 2014 | Zimní výzva | CZE | 1. | |
| 2014 | Timex Winter Raid (EP v AR) | CZE | 2. | |
| 2014 | The Spine Race (430 km) | GBR | 1. (rekord tratě) | |
| 2013 | Beskydská sedmička (MČR v horském ultramaratonu) | CZE | 7. | |
| 2013 | Czech Adventure Race (MČR a EP v AR) | CZE | 2. | |
| 2013 | RockPoint Horská výzva Krkonoše | CZE | 3. | |
| 2013 | Jesenický Tvrďák (M ČR v extrémním závodě jednotlivců) | CZE | 3. | |
| 2013 | EPO Survival | CZE | 2. | |
| 2013 | Wenzhou Adventure Challenge (Čína) | CHN | 13. | |
| 2013 | RockPoint Zimní výzva | CZE | 2. | |
| 2013 | Timex Winter Raid (ME a EP v Adventure Race) | POL | 8. | |
| 2013 | Merrell Kong Vinter | DNK | 4. | |
| 2012 | Raid In France (MS v Adventure Racingu) | FRA | 24. | |
| 2012 | Ordos Adventure Challenge | CHN | 13. | |
| 2012 | Mini Czech Adventure Race | CZE | 1. | |
| 2012 | Endurance Quest (SP AR) | FIN | DNF | |
| 2012 | 100 Míl Krajom Malých Karpat | SVK | 1. | |
| 2012 | AR Slovenia | SVN | 1. | |
| 2012 | Jesenický Tvrďák (M ČR v extrémním závodě jednotlivců) | CZE | 6. | |
| 2012 | Mountain Challenge Jeseníky | CZE | 3. | |
| 2012 | Tantauco Exploration Race | CHL | 10. | |
| 2012 | La Conquista del Maule | CHL | 5. | |
| 2012 | Patagonian Expedition Race | CHL | DNF | |
| 2012 | 24 hodin na Lysé hoře (MČR v horském maratonu jednotlivců) | CZE | 1. v kategorii (5. celkově) | |
| 2011 | Jordon Cross-Country Desert Run | CHN | 6. (dvojice), 11. (jednotlivci) | |
| 2011 | Wulong Mountain Quest | CHN | DNF (10. místo jako dvoučlenný tým) | |
| 2011 | Mountain Challenge Krkonoše | CZE | 5. | |
| 2011 | DNKV Survival (Akademické mistrovství ČR) | CZE | 1. | |
| 2011 | Mountain Challenge Jeseníky | CZE | 2. (4. celkově) | |
| 2011 | Jesenický Tvrďák (MČR jednotlivců) | CZE | 7. | |
| 2011 | Baise Outdoor Quest | CHN | 13. | |
| 2011 | Ecomotion/Pro (SP v AR) | BRA | 9. | |
| 2011 | Adventure Camp Moggi | BRA | 1. | |
| 2011 | Patagonian Expedition Race | CHL | 9. (DNF) | |
| 2011 | Timex Winter Rajd (EP v AR) | POL | 5. | |
| 2010 | Raid Bimbache Extreme (MS v AR) | ESP | DNF | |
| 2010 | Bayerwald Adventure Trophy (Mistrovství Německa v Adventure racingu) | DEU | 1. | |
| 2010 | AR Slovenia (EP v AR, Slovinsko) | SVN | 3. | |
| 2010 | DKNV Survival | CZE | 4. | |
| 2010 | Jesenický Tvrďák (M ČR v extrémním závodě jednotlivců) | CZE | 6. | |
| 2010 | Rajd Jura Skalka | POL | 2. | |
| 2010 | Adventure Trophy (EP v AR) | POL | 3. | |
| 2010 | Lipica Open (OB, Slovinsko) | SVN | 8. | |
| 2010 | Poland Winter Challenge (SP v AR) | POL | 4. | |
| 2009 | Camino de Santiago Trail Running (FKT) | ESP | FKT | |
| 2009 | Czech Adventure Race (MČR a EP v AR) | CZE | 3. | |
| 2009 | Bayerwald Adventure Trophy (Mistrovství Německa v AR) | DEU | 1. | |
| 2009 | DNKV Survival (AM ČR) | CZE | 3. | |
| 2009 | Lipica Open (OB) | SVN | 3. | |
| 2008 | 5 beskydských vrcholů | CZE | 3. | |
| 2008 | DNKV Survival (AM ČR) | CZE | 3. | |
| 2008 | M ČR a Německa v Rogainingu | CZE | 2. | |
| 2007 | M ČR v Adventure Race | CZE | 6. | |
| 2007 | The North Face Adventure Trophy (EP v AR) | POL | 7. (DNF) | |
| 2007 | Bergson Winter Challenge (SP v AR) | POL | DNF | |
| 2006 | M ČR v Adventure Race | CZE | 6. | |
| 2006 | The North Face Adventure Trophy (EP v AR) | POL | DNF (vydali pro zranění) | |
| 2006 | Brutus Extreme Orienteering | CZE | 1. | |
| 2006 | Bergson Winter Challenge (SP v AR) | POL | 1. | |
| Monte Rosa Skymarathon | ITA | TBD | ||
| Bob Graham Round | GBR | TBD | ||
| Drakensberg Grand Traverse | ZAR | 2. |
Chceš mě na startu?
Jsem připraven. Když to stojí za to.














